﻿_id	Kode	Kelompok Umur	Laki-Laki 2015	Perempuan 2015	Laki-Laki + Perempuan 2015
1	1	0-4	23546	22088	45634
2	2	5-9	24720	23051	47771
3	3	10-14	25299	23745	49044
4	4	15-19	26681	24922	51603
5	5	20-24	26177	24799	50976
6	6	25-29	23408	23390	46798
7	7	30-34	23009	24089	47098
8	8	35-39	23546	24400	47946
9	9	40-44	22783	23433	46216
10	10	45-49	21890	22688	44578
11	11	50-54	20376	20728	41104
12	12	55-59	17155	16681	33836
13	13	60-64	11909	11304	23213
14	14	65+	19065	26252	45317
15	15	Jumlah	309564	311570	621134
