﻿_id	Desa	Tehnis	lrigasi	1/2Tehnis	Sederhana	irigasi non PU	tadah hujan	jumlah
1	001. Mlatirejo	""	""	""	20	""	65,55	85,55
2	002. Sendangmulyo	""	""	55	""	""	199,14	254,14
3	003. Pondokrejo	""	""	""	""	""	70,23	70,23
4	004. Warugunung	""	""	""	""	""	124,92	124,92
5	005. Pinggan	""	""	""	""	""	80,8	80,8
6	006. Cabean	""	""	""	""	""	81,99	81,99
7	007. Lambangan Kulon	""	""	""	""	""	53,78	53,78
8	008. Lambangan Wetan	""	""	""	""	""	94,36	94,36
9	009. Sumbermulyo	""	""	""	6	""	88,66	94,66
10	010. Karangasem	""	""	""	63	""	62	125
11	011. Pasedan	""	""	81	162	""	183	426
12	012. Ngulaan	""	""	""	16	""	63,4	79,4
13	013. Jukung	""	""	25	30	""	84,41	139,41
14	014. Bulu	""	""	""	""	""	29,84	29,84
15	015. Mantingan	""	""	""	14	""	31,06	45,06
16	016. Kadiwono	""	""	""	""	""	50,14	50,14
17	Kecamatan Bulu	""	""	161	311	""	1363 28	1835 28
