﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Tidak/belum Sekolah	Belum Tamat SD/sederajat	Tamat SD/sederajat	SLTP/sederajat	SLTA/sederajat	Diploma I/II	Akademi/D.III/S. Muda	DIPLOMA IV/Strats-I	STRATA-II	STRATA-III
1	10	Sumber	13840	3268	8743	6711	4053	69	169	848	27	1
2	20	Bulu	5393	3980	7809	6138	4492	74	152	581	11	1
3	30	Gunem	4609	3164	8474	4901	2982	69	106	553	16	1
4	40	Sale	7237	4278	13476	8268	5096	113	189	864	16	-
5	50	Sarang	16282	8525	21350	11091	4451	56	152	1075	53	2
6	60	Sedan	10067	8269	19566	12249	5939	95	97	912	41	1
7	70	Pamotan	11130	6094	15020	10531	6346	144	372	1518	60	1
8	80	Sulang	6113	4196	13997	8129	5860	131	283	1272	47	2
9	90	Kaliori	9397	5160	14106	7771	5690	125	296	1108	41	-
10	100	Rembang	20725	8740	20292	13835	19972	440	1564	6781	358	7
11	110	Pancur	7165	1715	10637	6891	4203	60	220	868	28	3
12	120	Kragan	12684	9118	21992	13188	7519	116	395	1792	64	3
13	130	Sluke	6145	3879	10069	5981	3324	56	126	677	23	-
14	140	Lasem	9461	4375	12310	11209	11014	209	610	2664	109	2
