﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Luas Areal TBM (Ha)	Luas Areal TM (Ha)	Luas Areal TT/TR (Ha)	Jumlah Luas Areal (Ha)	Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha)	Jumlah petani (KK)
1	010	SUMBER	0	0	0	0	0	0	0
2	020	BULU	0	0	0	0	0	0	0
3	030	GUNEM	0	0	0	0	0	0	0
4	040	SALE	0	4	1	5	1488	372	115
5	050	SARANG	0	0	0	0	0	0	0
6	060	SEDAN	21	47	6	74	18518	394	556
7	070	PAMOTAN	0	0	0	0	0	0	0
8	080	SULANG	0	0	0	0	0	0	0
9	090	KALIORI	0	0	0	0	0	0	0
10	100	REMBANG	0	1	2	3	4	5	6
11	110	PANCUR	0	19	4	23	6536	344	360
12	120	KRAGAN	31	22	6	59	5776	361	221
13	130	SLUKE	26	23	17	66	7958	7958	180
14	140	LASEM	4	23	10	37	8188	356	40
15	""	Jumlah 	82	139	46	267	48468	348.6906474820144	1478
16	""	Tahun 2022	94	181	47	322	67256	371.58011049723757	1545
17	""	Tahun 2021	162	205	17	384	77428	377.69756097560975	1710
18	""	Tahun 2020	177	230	23	430	91496	397.8086956521739	1710
19	""	Tahun 2019	177	230	23	430	96313	419	1603
