﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	TAHUN ANGGARAN 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Number of Cooperative by Subdistrict and Kind of Cooperative in Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Kecamatan	2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	KUD	KSU	KSP/KSPP	KPRI	KOP PONTREN	KONSUMEN	PRODUSEN	JASA	PEMASARAN	KOPTAN	""
8	Sumber	1	0	1	2	0	2	1	1	0	0	""
9	Bulu	1	0	0	1	0	2	3	0	0	0	""
10	Gunem	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	""
11	Sale	1	1	1	1	0	4	4	0	0	0	""
12	Sarang	2	2	1	2	1	6	5	0	0	0	""
13	Sedan	1	0	0	1	0	1	6	0	0	0	""
14	Pamotan	2	1	5	2	0	3	3	0	0	0	""
15	Sulang	1	2	0	2	0	4	3	0	0	1	""
16	Kaliori	0	3	0	2	0	5	4	0	0	2	""
17	Rembang	2	10	16	23	1	55	6	5	2	1	""
18	Pancur	1	1	0	2	0	3	3	0	0	0	""
19	Kragan	2	1	1	1	0	2	4	0	0	0	""
20	Sluke	1	0	0	1	0	1	2	2	0	0	""
21	Lasem	1	6	4	5	6	17	8	1	0	0	""
22	Rembang	17	27	30	46	8	106	53	9	2	4	""
23	Sumber/ Source :Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabuparten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	Kecamatan	2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	KUD	KSU	KSP/KSPP	KPRI	KOP PONTREN	KONSUMEN	PRODUSEN	JASA	PEMASARAN	KOPTAN	""
28	Sumber	1	0	1	2	0	2	1	1	0	0	""
29	Bulu	1	0	0	1	0	2	3	0	0	0	""
30	Gunem	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	""
31	Sale	1	1	1	1	0	4	5	0	0	0	""
32	Sarang	2	2	2	2	1	6	5	0	0	0	""
33	Sedan	1	0	0	1	0	1	6	0	0	0	""
34	Pamotan	1	1	4	2	0	3	4	0	0	0	""
35	Sulang	1	2	0	2	0	4	3	0	0	1	""
36	Kaliori	0	5	1	2	0	7	4	0	0	2	""
37	Rembang	2	11	17	23	1	55	6	7	2	1	""
38	Pancur	1	1	0	2	0	3	3	0	0	0	""
39	Kragan	2	1	1	1	0	3	4	0	0	0	""
40	Sluke	1	0	0	1	0	1	2	2	0	0	""
41	Lasem	1	6	4	5	6	17	8	1	0	0	""
42	Rembang	16	30	32	46	8	109	55	11	2	4	""
43	Sumber/ Source :Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabuparten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	Kecamatan	2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	KUD	KSU	KSP/KSPP	KPRI	KOP PONTREN	KONSUMEN	PRODUSEN	JASA	PEMASARAN	KOPTAN	""
49	Sumber	1	0	1	2	0	2	2	0	0	0	""
50	Bulu	1	0	0	1	0	2	4	0	0	0	""
51	Gunem	1	0	1	1	0	1	3	0	0	0	""
52	Sale	1	1	5	1	0	4	4	0	0	0	""
53	Sarang	2	2	2	2	1	4	5	0	0	0	""
54	Sedan	1	0	0	1	0	1	6	0	0	0	""
55	Pamotan	2	1	4	2	0	3	3	1	0	0	""
56	Sulang	1	2	0	2	0	4	4	0	0	1	""
57	Kaliori	0	5	1	2	0	7	5	0	0	2	""
58	Rembang	2	10	18	23	1	52	8	5	2	1	""
59	Pancur	1	1	0	2	0	3	2	0	0	0	""
60	Kragan	2	1	1	1	0	2	4	0	0	0	""
61	Sluke	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	""
62	Lasem	1	6	7	5	6	15	6	2	0	0	""
63	Rembang	17	29	40	46	8	101	58	9	2	4	210
64	Sumber/ Source :Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabuparten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	Rembang,       Januari 2025	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	KEPALA DINDAGKOPUKM	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	KABUPATEN REMBANG	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	MOHAMMAD MAHFUDZ,SH.MH	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	Pembina Tk.I	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP.197011151991031008	""	""	""
