﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Hari Hujan (Hari) Tahun 2014	""
2	Tahun	2014	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Iklim	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/40	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2014
10	1	010.Sumber	67
11	2	020.Bulu	114
12	3	020.Gunem	90
13	4	040.Sale	24
14	5	050.Sarang	89
15	6	060.Sedan	80
16	7	070.Pamotan	42
17	8	080.Sulang	92
18	9	090.Kaliori	48
19	10	100.Rembang	60
20	11	110.Pancur	79
21	12	120.Kragan	89
22	13	130.Sluke	114
23	14	140.Lasem	76
24	15	Kab. Rembang	76
