﻿_id	Kode	Kecamatan	Tanah Longsor 2011	Banjir 2011	Banjir Bandang 2011	Gempa Bumi 2011	Tsunami 2011	Gelombang Pasang Laut 2011	Angin Puyuh 2011	Gunung Meletus 2011	Kebakaran Hutan 2011	Kekeringan 2011
1	1	010.Sumber	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2	020.Bulu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2
3	3	020.Gunem	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	4	040.Sale	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	5	050.Sarang	""	3	3	""	""	1	1	""	""	1
6	6	060.Sedan	""	4	""	""	""	""	""	""	""	4
7	7	070.Pamotan	1	1	""	""	""	""	""	""	1	4
8	8	080.Sulang	2	""	""	""	""	""	""	""	""	3
9	9	090.Kaliori	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	10	100.Rembang	""	""	""	""	""	5	""	""	""	""
11	11	110.Pancur	6	2	""	""	""	""	""	""	1	1
12	12	120.Kragan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3
13	13	130.Sluke	1	""	""	""	""	3	""	""	""	6
14	14	140.Lasem	1	8	2	""	""	""	""	""	2	""
15	15	Kab. Rembang	12	18	5	""	""	9	1	""	4	24
