﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2021
1	1	Padi-Padian 	10.98
2	2	Umbi-umbian	0.47
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	6.52
4	4	Daging	3.07
5	5	Telur dan Susu	3.39
6	6	Sayur-sayuran	8.66
7	7	Kacang-kacangan	2.5
8	8	Buah-buahan	4.34
9	9	Minyak dan Kelapa	2.99
10	10	Bahan Minuman	2.61
11	11	Bumbu-bumbuan	3.03
12	12	Konsumsi Lainnya	2.14
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	33.74
14	14	Rokok	15.55
15	15	Kelompok Makanan	100
