﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Januari 2015	Februari 2015	Maret 2015	April 2015	Mei 2015	Juni 2015	Juli 2015	Agustus 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Desember 2015
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	""	""	102.24	172.63	121.02	298.33	603.61	249.07	69.57		0.25	""
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	""	""	6.33	27.26	48.42	26.85	0.31	0.04			0.92	""
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	""	""	32.75	240.3	301.57	220.82					1.39	""
4	5	Kayu Jati Parquet	""	""	3.18	26.22	24.42	16.45	1.53	0.17	0.12		1.05	""
5	6	Kayu Jati Lainnya	""	""										""
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	""	""			7.09	19.59	12.58	30.33	5.82	1.87	0.5	""
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	""	""			4.14	4.62	0.53	6.89	7.99	2.14	3.82	""
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	""	""			0.11	0.42			5		12.45	""
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""										""
