﻿_id	Kode	Bulan	Prabayar 2021	Pascabayar 2021	Jumlah 2021
1	1	Januari	13731783	33612578	47344361
2	2	Februari	8186483	34086449	42272932
3	3	Maret	9049695	32404619	41454314
4	4	April	5972846	40509393	46482239
5	5	Mei	7546720	35194903	42741623
6	6	Juni	7477564	42017872	49495436
7	7	Juli	7642341	35329496	42971837
8	8	Agustus	8360753	38305367	46666120
9	9	September	8369810	44156975	52526785
10	10	Oktober	8927548	42771611	51699159
11	11	November	8852172	42684731	51536903
12	12	Desember	8935284	34226520	43161804
