﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Banyaknya Pasar Menurut Kecamatan dan Jenis Bangunan Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Unit	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Perdagangan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/412	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kecamatan	Permanen 2020	Semi Permanen 2020	Tanpa Bangunan 2020
10	1	010.Sumber	2	0	2
11	2	020.Bulu	3	0	2
12	3	020.Gunem	3	0	1
13	4	040.Sale	3	1	0
14	5	050.Sarang	2	0	3
15	6	060.Sedan	2	0	0
16	7	070.Pamotan	2	1	1
17	8	080.Sulang	1	1	0
18	9	090.Kaliori	2	3	0
19	10	100.Rembang	2	1	3
20	11	110.Pancur	1	0	0
21	12	120.Kragan	3	2	2
22	13	130.Sluke	1	1	1
23	14	140.Lasem	7	0	0
24	15	Kab. Rembang	34	10	15
