﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Jumlah Air Disalurkan Tahun 2018	""
2	Tahun	2018	""
3	Satuan	M3	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Energi	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/535	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2018
10	1	010.Sumber	82313
11	2	020.Bulu	11631
12	3	020.Gunem	""
13	4	040.Sale	13484
14	5	050.Sarang	523864
15	6	060.Sedan	23729
16	7	070.Pamotan	219139
17	8	080.Sulang	74305
18	9	090.Kaliori	521584
19	10	100.Rembang	1757096
20	11	110.Pancur	201049
21	12	120.Kragan	17563
22	14	140.Lasem	747820
23	15	Kab. Rembang	4193577
