﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Kecamatan Pancur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/387	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Desa (110)	Laki-Laki 2020	Perempuan 2020	Laki-Laki + Perempuan 2020
10	1	Japeledok	422	423	845
11	2	Jeruk	975	926	1901
12	3	Doropayung	1151	1100	2251
13	4	Karaskepoh	415	412	827
14	5	Tuyuhan	1529	1467	2996
15	6	Pandan	869	790	1659
16	7	Gemblengmulyo	498	516	1014
17	8	Sumberagung	785	793	1578
18	9	Kalitengah	1160	1192	2352
19	10	Sidowayah	513	490	1003
20	11	Kedung	427	436	863
21	12	Punggurharjo	325	308	633
22	13	Langkir	390	389	779
23	14	Pancur	1411	1345	2756
24	15	Pohlandak	508	505	1013
25	16	Warugunung	1225	1213	2438
26	17	Criwik	315	315	630
27	18	Wuwur	736	727	1463
28	19	Ngulangan	159	160	319
29	20	Banyuurip	317	298	615
30	21	Johogunung	487	493	980
31	22	Trenggulunan	503	461	964
32	23	Ngroto	480	449	929
33	24	Kecamatan Pancur	15600	15208	30808
