﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rata-Rata Harga Kayu Menurut Jenisnya di KPH Mantingan Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kehutanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/360	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2016
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	1028894
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	2713283
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	7164627
13	5	Kayu Jati Parquet	""
14	6	Kayu Jati Lainnya	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	967819
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	1943486
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	5036904
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""
