﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2019
1	1	Padi-Padian 	11.54
2	2	Umbi-umbian	0.33
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	6.24
4	4	Daging	2.83
5	5	Telur dan Susu	3.8
6	6	Sayur-sayuran	6.38
7	7	Kacang-kacangan	2.5
8	8	Buah-buahan	5.12
9	9	Minyak dan Kelapa	2.94
10	10	Bahan Minuman	2.76
11	11	Bumbu-bumbuan	2.57
12	12	Konsumsi Lainnya	1.55
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	36.8
14	14	Rokok	14.64
15	15	Kelompok Makanan	100
