﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012	""	""	""
2	Tahun	2012	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/30	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2012	Perempuan 2012	Jumlah 2012
10	1	010.Sumber	16803	17427	34230
11	2	020.Bulu	12903	13237	26140
12	3	020.Gunem	11665	11603	23268
13	4	040.Sale	18171	18402	36573
14	5	050.Sarang	32216	29561	61777
15	6	060.Sedan	26117	26192	52309
16	7	070.Pamotan	22364	22363	44727
17	8	080.Sulang	18666	19004	37670
18	9	090.Kaliori	19580	20024	39604
19	10	100.Rembang	42475	44010	86485
20	11	110.Pancur	14117	13952	28069
21	12	120.Kragan	30038	29917	59955
22	13	130.Sluke	13496	13715	27211
23	14	140.Lasem	23971	24016	47987
24	15	Kab. Rembang	302582	303423	606005
