﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rata-Rata Lama Pemberian ASI Penduduk Umur 0-23 Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Bulan	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kesehatan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/513	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tahun 2019
10	1	40 Persen Terendah	13
11	2	40 Persen Menengah	13
12	3	20 Persen Teratas	12
13	4	Kab. Rembang	12
