﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja Tahun 2022	""
2	Tahun	2022	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kemiskinan	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Status Bekerja	Tahun 2022
10	1	Tidak Bekerja	46.01
11	2	Bekerja di Sektor Informal	37.58
12	3	Bekerja di Sektor Formal	16.41
