﻿_id	Kode	Kecamatan	0-4 2021	5-9 2021	10-14 2021	15-19 2021	20-24 2021	25-29 2021	30-34 2021	35-39 2021	40-44 2021	45-49 2021	50-54 2021	55-59 2021	60-64 2021	65-69 2021	70-74 2021	75+ 2021	Jumlah 2021
1	1	010.Sumber	1214	1088	1085	1159	1280	1376	1445	1333	1584	1432	1465	1121	1036	716	582	716	18632
2	2	020.Bulu	920	838	889	1025	897	954	1100	1071	1150	1075	1037	895	741	529	370	464	13955
3	3	020.Gunem	719	705	734	761	831	873	1005	962	1002	890	864	782	712	505	316	413	12074
4	4	040.Sale	1260	1187	1270	1312	1363	1444	1554	1440	1498	1488	1325	1347	1029	791	484	592	19384
5	5	050.Sarang	2313	2174	2108	2546	2624	2319	2650	2366	2437	2118	1914	1612	1384	984	666	683	30898
6	6	060.Sedan	2077	1846	1957	2250	2202	2176	2174	1983	1931	1857	1720	1471	1274	887	599	672	27076
7	7	070.Pamotan	1881	1714	1657	1869	1858	2009	2030	1762	1783	1657	1626	1433	1207	906	601	680	24673
8	8	080.Sulang	1351	1223	1246	1250	1315	1534	1607	1441	1512	1356	1359	1251	1157	795	473	745	19615
9	9	090.Kaliori	1415	1411	1357	1446	1409	1543	1653	1589	1829	1709	1486	1320	1089	816	616	673	21361
10	10	100.Rembang	3176	3275	3363	3367	3242	3480	3591	3687	3566	3392	3081	2793	2470	1720	999	1193	46395
11	11	110.Pancur	1196	1056	1098	1112	1107	1165	1239	1104	1139	1067	964	991	717	575	320	466	15316
12	12	120.Kragan	2474	2223	2210	2370	2420	2564	2656	2632	2751	2483	2143	1809	1482	1055	684	738	32694
13	13	130.Sluke	1096	919	977	1028	1089	1046	1233	1077	1277	1119	1014	865	698	552	386	429	14805
14	14	140.Lasem	1871	1786	1813	1882	1893	1933	1939	1893	1830	1650	1546	1609	1374	957	506	653	25135
15	15	Kab. Rembang	22963	21445	21764	23377	23530	24416	25876	24340	25289	23293	21544	19299	16370	11788	7602	9117	322013
