﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan) Tahun 2012	""
2	Tahun	2012	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/26	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2012
10	1	010.Sumber	17.36
11	2	020.Bulu	13.19
12	3	020.Gunem	11.57
13	4	040.Sale	18.37
14	5	050.Sarang	29.53
15	6	060.Sedan	26.18
16	7	070.Pamotan	22.34
17	8	080.Sulang	18.94
18	9	090.Kaliori	19.95
19	10	100.Rembang	43.93
20	11	110.Pancur	13.92
21	12	120.Kragan	29.84
22	13	130.Sluke	13.68
23	14	140.Lasem	23.95
24	15	Kab. Rembang	302.75
