﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kelompok Tani Pemula (klp)	Kelompok Tani Lanjut (klp)	Kelompok Tani Madya (klp)	Kelompok Tani Utama (klp)	Jumlah Kelompok Tani
1	1.0	2.0	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
2	331701.0	SUMBER	55	76	13	7	151.0
3	331702.0	BULU	6	48	58	18	130.0
4	331703.0	GUNEM	40	54	16	1	111.0
5	331704.0	SALE	83	37	39	3	162.0
6	331705.0	SARANG	49	83	16	2	150.0
7	331706.0	SEDAN	77	83	34	2	196.0
8	331707.0	PAMOTAN	78	71	13	2	164.0
9	331708.0	SULANG	59	53	52	4	168.0
10	331709.0	KALIORI	20	47	29	7	103.0
11	331710.0	REMBANG	32	77	37	4	150.0
12	331711.0	PANCUR	49	60	8	0	117.0
13	331712.0	KRAGAN	75	64	8	3	150.0
14	331713.0	SLUKE	23	33	33	0	89.0
15	331714.0	LASEM	38	41	28	9	116.0
16	""	Jumlah 	684	827	384	62	1957.0
17	""	Tahun 2024	648	846	373	54	1921.0
18	""	Tahun 2023	631	834	339	54	1857.0
19	""	Tahun 2022	646	889	251	41	1827.0
20	""	Tahun 2021	624	795	313	41	1773.0
21	Sumber Data : Bidang Penyuluhan, 2025	""					""
