﻿_id	Jenis Pendapatan	Jumlah
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	24570000
2	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	257658000
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	596419000
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-
5	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	120954525
6	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	164250000
7	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2490000
8	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	24274800
9	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan	315600
