﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Terpakai Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Kelompok Pelanggan	Prabayar 2023	Pascabayar 2023	Jumlah 2023
10	1	Sosial	646397.34	1699626	2346023.34
11	2	Rumah Tangga	9121172.16	12505561	21626733.16
12	3	Bisnis	1861322.59	2994777	4856099.59
13	4	Industri	13747.32	21155913	21169660.32
14	5	Pemerintah	40429.87	946623	987052.87
15	6	Lainnya	846.09	880513	881359.09
16	7	Jumlah	11683915.37	40183013	51866928.37
