﻿_id	Kode	Kecamatan	0-4 2020	5-9 2020	10-14 2020	15-19 2020	20-24 2020	25-29 2020	30-34 2020	35-39 2020	40-44 2020	45-49 2020	50-54 2020	55-59 2020	60-64 2020	65-69 2020	70-74 2020	75+ 2020	Jumlah 2020
1	1	010.Sumber	1295	1180	1228	1260	1325	1333	1277	1258	1502	1461	1397	1272	910	683	480	388	18249
2	2	020.Bulu	947	957	999	1041	988	1048	1115	1060	1046	1125	1051	888	702	539	331	267	14104
3	3	020.Gunem	823	745	784	835	845	854	983	998	1023	923	880	761	665	526	284	285	12214
4	4	040.Sale	1267	1220	1365	1557	1556	1530	1583	1415	1484	1391	1390	1228	1033	810	400	369	19598
5	5	050.Sarang	2455	2350	2251	2746	2920	2563	2725	2532	2540	2320	1883	1658	1319	923	535	361	32081
6	6	060.Sedan	2136	1941	2140	2444	2500	2443	2185	2171	2079	1890	1673	1508	1274	941	506	387	28218
7	7	070.Pamotan	1978	1756	1857	2057	2040	2106	2095	1910	1887	1650	1502	1385	1141	918	537	419	25238
8	8	080.Sulang	1373	1291	1309	1378	1466	1541	1594	1590	1569	1383	1269	1134	1074	791	418	358	19538
9	9	090.Kaliori	1445	1386	1513	1565	1476	1535	1524	1497	1741	1715	1481	1211	1077	818	545	411	20940
10	10	100.Rembang	3532	3467	3574	3704	3492	3454	3413	3684	3592	3204	2899	2546	2179	1514	815	618	45687
11	11	110.Pancur	1295	1080	1110	1158	1165	1230	1249	1116	1167	1075	971	960	776	569	345	334	15600
12	12	120.Kragan	2530	2424	2398	2587	2474	2566	2715	2512	2754	2498	2257	1871	1365	994	636	451	33032
13	13	130.Sluke	1157	1077	1084	1085	1061	1042	1122	1050	1156	1166	1053	886	674	526	318	327	14784
14	14	140.Lasem	1936	1909	2046	1993	2065	2097	2126	1903	1881	1591	1477	1393	1249	845	388	411	25310
15	15	Kab. Rembang	24169	22783	23658	25410	25373	25342	25706	24696	25421	23392	21183	18701	15438	11397	6538	5386	324593
