﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Wisatawan yang Datang Tahun 2016	""	""	""
2	Tahun	2016	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pariwisata	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/141	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2016	""	""
9	Kode	Bulan	Wisatawan Domestik 2016	Wisatawan Asing 2016	Jumlah Wisatawan 2016
10	1	Januari	4925	12	""
11	2	Februari	4799	12	""
12	3	Maret	4868	13	""
13	4	April	5091	3	""
14	5	Mei	5473	13	""
15	6	Juni	4348	3	""
16	7	Juli	5985	5	""
17	8	Agustus	4923	7	""
18	9	September	4965	4	""
19	10	Oktober	5073	7	""
20	11	November	5708	10	""
21	12	Desember	6032	12	""
22	13	Tahun	62190	101	""
