﻿_id	Tabel	4.3.13	Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Rembang (Persen)	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Table	""	Community Political Participation in Rembang Regency (Percent)	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan Subdistrict	""	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	-1	""	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-7
7	Sumber	""	65,3	89,4	89,21	-	-	-	91,17
8	Bulu	""	62,7	87,7	87,01	-	-	-	89,44
9	Gunem	""	61,5	87,2	89,44	-	-	-	91,07
10	Sale	""	64,5	82	84,49	-	-	-	86,61
11	Sarang	""	68,4	88,9	88,05	-	-	-	87,91
12	Sedan	""	64,2	87,4	86,98	-	-	-	88,85
13	Pamotan	""	64,7	85,5	87,8	-	-	-	89,08
14	Sulang	""	65,7	89,5	88,99	-	-	-	91,43
15	Kaliori	""	65,6	90,1	90,05	-	-	-	91,89
16	Rembang	""	73,3	88,5	86,78	-	-	-	88
17	Pancur	""	65,1	88,3	87,02	-	-	-	88,7
18	Kragan	""	65,4	87,8	87,23	-	-	-	88,97
19	Sluke	""	62,8	83,3	82,46	-	-	-	85,19
20	Lasem	""	63,7	84,9	82,72	-	-	-	84,16
21	Rembang	""	65,21	87,18	87,02	-	-	-	88,75
22	Sumber/Source: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang/ Office of National Unity and Politics of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	Catatan : Tahun 2021-2023 tidak ada penyelenggaraan pemilu	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	87,18	87,02	""	""	""	""
