﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2017	""
2	Tahun	2017	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perumahan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/438	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Tahun 2017
10	1	Tangki/SPAL/IPAL	95.17
11	2	Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	0.7
12	3	Lubang Tanah/Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	4.13
13	4	Jumlah	100
