﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14
1	Judul	Indeks Harga Konsumen Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Inflasi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Wilayah Inflasi	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Desember 2018	Tahunan 2018
10	9999	Kab. Rembang	130.34	130.61	130.27	130.37	130.38	131.27	131.47	131.4	131.3	131.67	131.97	""	""
