﻿_id	Tabel	1.06.78	Masyarakat Penerima Kartu Indonesia Sehat (per kecamatan)	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan                                             Subdistrict	""	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	""
5	-1	""	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	""
6	Sumber	""	""	""	""	""	""	""	""	25909	21737	""
7	Bulu	""	""	""	""	""	""	""	""	19460	16401	""
8	Gunem	""	""	""	""	""	""	""	""	13376	25434	""
9	Sale	""	""	""	""	""	""	""	""	20301	17086	""
10	Sarang	""	""	""	""	""	""	""	""	47071	40991	""
11	Sedan	""	""	""	""	""	""	""	""	41157	34902	""
12	Pamotan	""	""	""	""	""	""	""	""	34937	28730	""
13	Sulang	""	""	""	""	""	""	""	""	24792	19750	""
14	Kaliori	""	""	""	""	""	""	""	""	28065	22657	""
15	Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	39487	30735	""
16	Pancur	""	""	""	""	""	""	""	""	21888	17378	""
17	Kragan	""	""	""	""	""	""	""	""	46255	37499	""
18	Sluke	""	""	""	""	""	""	""	""	19914	16051	""
19	Lasem	""	""	""	""	""	""	""	""	29315	23066	""
20	Rembang	""	0	0	0	0	0	0	0	411927	352417	cut off nov
21	Sumber/Source: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang/ Social Service for Women Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
