﻿_id	Kelompok Makanan	Konsumsi Kalori per Kapita Sehari (Kilo Kalori), 2020 - 2022	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12
1	""	40 Persen Terbawah	""	""	40 Persen Tengah	""	""	20 Persen Teratas	""	""	Rata-Rata	""	""
2	""	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
3	Padi-Padian	799.2	794.32	759.41	811.52	822.84	799.21	749.46	844.4	750.61	794.11	815.76	773.56
4	Umbi-umbian	13.09	20.82	24.56	18.17	25.9	32.65	21.18	30.65	53.59	16.74	24.82	33.62
5	Ikan/udang/cumi/kerang	48.93	42.43	52.65	58.54	62.13	67.63	78.26	75.13	79.29	58.66	56.86	63.98
6	Daging	13.9	26.11	39.78	34.22	49.34	56	64.89	76.41	80.58	32.25	45.48	54.44
7	Telur dan Susu	25.05	27.51	39.52	42.7	34.73	51.89	54.52	56.04	80.52	38.01	36.12	52.69
8	Sayur-sayuran	35.42	39.21	40.95	42.91	48.48	48.44	49.46	53.08	58.81	41.23	45.69	47.52
9	Kacang-kacangan	55.66	59.41	45	59.11	67.22	52.18	74.43	69.48	64.02	60.81	64.55	51.54
10	Buah-buahan	22.24	33.09	47.33	37.96	46.04	61.99	62.14	67.81	70.4	36.52	45.23	57.81
11	Minyak dan Kelapa	222.57	250.96	213.6	254.31	299.84	260.59	293.24	372.06	290.31	249.43	294.77	247.77
12	Bahan Minuman	68.75	70.97	72.56	90.81	94.03	96.34	91.91	108.02	107.37	82.2	87.61	89.04
13	Bumbu-bumbuan	16.63	17.54	15.96	19.23	25.55	17.65	18.52	30.8	25.28	18.05	23.4	18.5
14	Konsumsi Lainnya	34.29	48.11	44.75	47.09	57.88	56.56	51.81	84.41	67.38	42.92	59.29	54.01
15	Makanan dan Minuman Jadi	473.52	434.4	450.32	715.27	651.6	633.62	791.4	846.92	903.77	633.76	603.89	614.53
16	Rokok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
17	Kelompok Makanan	1829.26	1864.9	1846.03	2231.83	2285.58	2234.72	2401.22	2715.2	2631.92	2104.66	2203.47	2159.03
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/5/228/1/konsumsi-kalori-per-kapita-sehari-.html	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
