﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Nilai Produksi Listrik PLN Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2021	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/550	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""
9	Kode	Kelompok Pelanggan	Prabayar 2021	Pascabayar 2021	Jumlah 2021
10	1	Sosial	261135318	950183748	1211319066
11	2	Rumah Tangga	4782088993	7684478212	12466567205
12	3	Bisnis	1153628735	3491977628	4645606363
13	4	Industri	12658994	18278412613	18291071607
14	5	Pemerintah	40396983	1204707791	1245104774
15	6	Lainnya	877908	131562	1009470
16	7	Jumlah	6250786931	31609891554	37860678485
