﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	Judul	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi dan Jenis Kelamin  Tahun 2021	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/563	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kelamin	Tidak Punya Ijazah 2021	SD/Sederajat 2021	SMP/Sederajat 2021	SMA ke Atas 2021	Jumlah 2021
10	1	Laki-Laki	14.22	30.81	25.58	29.4	100
11	2	Perempuan	21.39	30.33	24.64	23.64	100
12	3	Laki-Laki + Perempuan	17.84	30.57	25.11	26.49	100
