﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Nilai Produksi Perikanan Laut Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perikanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/345	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Tempat Pelelangan Ikan	Tahun 2020
10	1	Tunggulsari	1096130278
11	2	Tanjungsari	86633333
12	3	Tasikagung I	92389008333
13	4	Tasikagung II	462458841111
14	5	Pasarbanggi	1901380556
15	6	Pangkalan	232294444
16	7	Pandangan	65037154722
17	8	Karanglincak	66083333
18	9	Karanganyar	60185299472
19	10	Sarang	123713600333
20	11	Jumlah	807166425915
