﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu Kegiatan Sehari-harinya Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kesehatan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/169	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kelamin	Tahun 2016
10	1	Laki-Laki	54.1
11	2	Perempuan	49.61
12	3	Laki-Laki + Perempuan	51.73
