﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	[IPG] Usia Harapan Hidup (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	""
2	Tahun	2022	""
3	Satuan	Tahun	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Gender	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kelamin	Tahun 2022
10	1	Laki-Laki	72.9
11	2	Perempuan	77.39
12	3	Laki-Laki + Perempuan	74.68
