﻿_id	Tabel	4.2.18	Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB (Per Kecamatan)	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Kecamatan 	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)
5	Sumber	""	""	""	""	""	361	266	223
6	Bulu	""	""	""	""	""	187	162	165
7	Gunem	""	""	""	""	""	159	114	98
8	Sale	""	""	""	""	""	217	202	185
9	Sarang	""	""	""	""	""	711	582	525
10	Sedan	""	""	""	""	""	482	356	334
11	Pamotan	""	""	""	""	""	500	467	437
12	Sulang	""	""	""	""	""	357	270	231
13	Kaliori	""	""	""	""	""	413	314	301
14	Rembang	""	""	""	""	""	1955	1484	1066
15	Pancur	""	""	""	""	""	288	162	152
16	Kragan	""	""	""	""	""	553	447	396
17	Sluke	""	""	""	""	""	398	344	244
18	Lasem	""	""	""	""	""	943	870	818
19	Rembang	""	""	""	""	0	7524	6040	5175
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Sumber/Source: Dinas Sosial PP dan KB Kabupaten Rembang/ Social Service for Woman Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""
