﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2022	""
2	Tahun	2022	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Gini Rasio	Tahun 2022
10	1	Gini Rasio	0.33
11	2	Kriteria Bank Dunia	100
12	3	Penduduk 40% Terbawah	20.69
13	4	Penduduk 40% Menengah	37.9
14	5	Penduduk 20% Teratas	41.41
