﻿_id	Tabel	4.2.18	Pasangan Usia Subur Peserta KB (Per Kecamatan)	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Kecamatan 	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)
5	Sumber	""	""	""	""	6845	6725	7247	6961
6	Bulu	""	""	""	""	4967	5002	5048	4962
7	Gunem	""	""	""	""	4364	4430	4644	4627
8	Sale	""	""	""	""	6364	6206	6274	6269
9	Sarang	""	""	""	""	11296	11238	11378	11481
10	Sedan	""	""	""	""	9296	8992	8854	8890
11	Pamotan	""	""	""	""	8116	8164	8378	8284
12	Sulang	""	""	""	""	6605	6547	6864	6714
13	Kaliori	""	""	""	""	7719	7461	7821	7736
14	Rembang	""	""	""	""	13597	14192	14035	14010
15	Pancur	""	""	""	""	5348	5369	5439	5346
16	Kragan	""	""	""	""	11721	11604	11700	11568
17	Sluke	""	""	""	""	5177	5097	5012	5054
18	Lasem	""	""	""	""	7747	7649	7837	7756
19	Rembang	""	""	""	""	109162	108676	110531	109658
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Sumber/Source: Dinas Sosial PP dan KB Kabupaten Rembang/ Social Service for Woman Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""
