﻿_id	Kode	Status Pekerjaan	1 2020	2 2020	3 2020	Jumlah 2020
1	1	Berusaha sendiri	15739	11124	28409	55272
2	2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	28625	4077	13677	46379
3	3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3056	1597	4661	9314
4	4	Buruh/Karyawan/Pegawai	20152	26773	55729	102654
5	5	Pekerja bebas	17850	22436	7064	47350
6	6	Pekerja keluarga/tak dibayar	35922	3561	14345	53828
7	7	Jumlah	121344	69568	123885	314797
