﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22	Unnamed: 23	Unnamed: 24	Unnamed: 25	Unnamed: 26	Unnamed: 27	Unnamed: 28	Unnamed: 29	Unnamed: 30	Unnamed: 31	Unnamed: 32	Unnamed: 33	Unnamed: 34	Unnamed: 35	Unnamed: 36	Unnamed: 37	Unnamed: 38	Unnamed: 39	Unnamed: 40
1	Judul	Tingkat Penghunian Kamar Menurut Jenis Hotel Tahun 2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pariwisata	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Januari 2016	""	""	Februari 2016	""	""	Maret 2016	""	""	April 2016	""	""	Mei 2016	""	""	Juni 2016	""	""	Juli 2016	""	""	Agustus 2016	""	""	September 2016	""	""	Oktober 2016	""	""	November 2016	""	""	Desember 2016	""	""	Tahunan 2016	""	""
9	Kode	Wilayah	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Bintang 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK Hotel Melati 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016	TPK 2016
10	9999	Kab. Rembang	33.38	42.3	38.55	72.38	54.97	44.29	58.61	49.86	50.17	60.78	72.38	73	""	16.74	16.83	17.16	16.77	17.57	16.21	18.71	17.06	17.96	17.63	19.41	19.54	""	20.29	22.27	21.73	28.64	25.55	22.35	27.23	24.23	25	27.06	30.99	31.15	""
