﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2016
1	1	Padi-Padian 	13.55
2	2	Umbi-umbian	0.31
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.71
4	4	Daging	2.65
5	5	Telur dan Susu	4.09
6	6	Sayur-sayuran	7.88
7	7	Kacang-kacangan	3.08
8	8	Buah-buahan	5.2
9	9	Minyak dan Kelapa	3.29
10	10	Bahan Minuman	3.09
11	11	Bumbu-bumbuan	2.61
12	12	Konsumsi Lainnya	1.84
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	32.24
14	14	Rokok	14.46
15	15	Kelompok Makanan	100
