﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Akhir Tahun 2011	""
2	Tahun	2011	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perumahan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/433	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jarak Sumber Air Minum ke Penampungan Akhir	Tahun 2011
10	1	&lt; 10 m	3.64
11	2	10+ m	37.17
12	3	Tidak Tahu	59.19
13	4	Jumlah	100
