﻿_id	Tabel	1.06.85	Panti Asuhan Anak	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan                                             Subdistrict	""	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
5	-1	""	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-7	-7	-8
6	Sumber	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bulu	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gunem	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Sale	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sarang	""	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Sedan	""	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Pamotan	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sulang	""	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
14	Kaliori	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Rembang	""	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	Pancur	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kragan	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sluke	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Lasem	""	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	Rembang	""	12	12	12	12	11	11	11	11	11	12
21	Sumber/Source: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang/ Social Service for Women Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
