﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Laki-Laki) Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/27	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2020
10	1	010.Sumber	17.35
11	2	020.Bulu	13.31
12	3	020.Gunem	12.25
13	4	040.Sale	19.12
14	5	050.Sarang	34.67
15	6	060.Sedan	27.66
16	7	070.Pamotan	23.19
17	8	080.Sulang	19.64
18	9	090.Kaliori	20.62
19	10	100.Rembang	45.84
20	11	110.Pancur	15.03
21	12	120.Kragan	32.23
22	13	130.Sluke	14.12
23	14	140.Lasem	25.1
24	15	Kab. Rembang	320.14
