﻿_id	Kode Kecamatan	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Jumlah petani (KK)
1	33.17.01	SUMBER	1120	5410	4.83	210
2	33.17.02	BULU	730	3424	4.69	95
3	33.17.03	GUNEM	125	586	4.69	170
4	33.17.04	SALE	130	582	4.48	26
5	33.17.05	SARANG	82	367	4.48	15
6	33.17.06	SEDAN	75	341	4.55	48
7	33.17.07	PAMOTAN	1400	7245	5.18	780
8	33.17.08	SULANG	1295	6485	5.01	524
9	33.17.09	KALIORI	410	1822	4.45	31
10	33.17.10	REMBANG	680	3042	4.47	240
11	33.17.11	PANCUR	560	2548	4.55	379
12	33.17.12	KRAGAN	200	888	4.44	17
13	33.17.13	SLUKE	-	-	-	2
14	33.17.14	LASEM	170	750	4.41	47
15	""	Jumlah	6977	33490	4.8	2584
16	""	Tahun 2023	6812	31535	4.63	2584
17	""	Tahun 2022	6843	31628	4.62	2598
18	""	Tahun 2021	6539	30000	4.59	2612
19	""	Tahun 2020	6652	29806	4.48	2443
20	Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang/Agriculture and Food Office of Rembang Regency	""	""	""	""	""
