﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2021
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	725389
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	2342276
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	8619376
4	5	Kayu Jati Parquet	1925864
5	6	Kayu Jati Lainnya	""
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	477940
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	815226
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	2864465
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""
