﻿_id	DESA	SEPAKBOLA	VOLI	BOLA BASKET	BULU TANGKIS	TENIS MEJA	KOLAM RENANG
1	001. Mlatirejo	""	""	""	""	""	""
2	002. Sendangmulyo	""	""	""	""	""	""
3	003. Pondokrejo	""	""	""	""	""	""
4	004. Warugunung	""	""	""	""	""	""
5	005. Pinggan	""	""	""	""	""	""
6	006.Cabean	""	""	""	""	""	""
7	007. Lambangan Kulon	""	""	""	""	""	""
8	008. Lambangan Wetan	""	""	""	""	""	""
9	009. Sumbermulyo	""	""	""	""	""	""
10	010. Karangasem	""	""	""	""	""	""
11	011. Pasedan	""	""	""	""	""	""
12	012. Ngulaan	""	""	2	""	""	""
13	013.Jukung	""	""	""	""	""	""
14	014. Bulu	""	""	""	2	""	""
15	015. Mantingan	""	""	4	""	""	""
16	016. Kadiwono	""	""	1	1	""	""
17	Kecamatan Bulu	8	""	20	5	1	1
