﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	[Proyeksi Hasil LFSP2020] Proyeksi Penduduk Kabupaten Rembang Menurut Kelompok Umur (Perempuan) Tahun 2023	""
2	Tahun	2023	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (0-75 Tahun)	Tahun 2023
10	1	0-4	23.74
11	2	5-9	22.37
12	3	10-14	21.48
13	4	15-19	22.59
14	5	20-24	23.8
15	6	25-29	24.01
16	7	30-34	25.19
17	8	35-39	25.28
18	9	40-44	24.51
19	10	45-49	24.45
20	11	50-54	22.05
21	12	55-59	20
22	13	60-64	17.25
23	14	65-69	13.42
24	15	70-74	8.73
25	16	75+	9.42
26	17	Jumlah	328.3
