﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	010	Sumber	79.53	77.9	79.69	79.69	81.18	81
2	020	Bulu	82.75	80.39	79.61	79.61	80.67	83.85
3	030	Gunem	79.75	81.58	84.31	84.31	84.53	84.13
4	040	Sale	81.86	80.02	78.22	78.22	80.7	87.82
5	050	Sarang	76.9	76.42	70.74	70.74	78.49	70.88
6	060	Sedan	81.61	80.9	79.43	79.43	77.7	81.92
7	070	Pamotan	82.95	79.25	79.49	79.49	78.77	80
8	080	Sulang	84.13	82.2	80.33	80.33	78.12	79.01
9	090	Kaliori	82.16	80.35	78.04	78.04	77.08	78.49
10	100	Rembang	76.47	79.4	77.26	77.26	65.05	66.97
11	110	Pancur	79.9	81.32	76.38	76.38	79	79.64
12	120	Kragan	81.01	80.17	78.64	78.64	80.73	80.26
13	130	Sluke	75.06	73.79	73.7	73.7	76.24	76.42
14	140	Lasem	79.46	81.76	79.36	79.36	66.77	68.09
