﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	Pembudidaya Perikanan Tambak, Luasan, Produksi dan Nilai Produksi di Kab. Rembang Th 2019 - 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	""
3	A	Pembudidaya	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	""
4	B	Luas (Ha)	2396.3	2396.3	2396.3	2396.3	2396	2396	2396	""
5	C	Produksi (Kg))	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	1. Udang Windu	539482	554370	571562	555702	557614	560518	564312	557.614
7	""	2. Udang Vaname	3092486	3191446	3235939	3186909	3191004	3202123	3222924	3191.004
8	""	3. Bandeng	1450277	1494686	1521275	1498767	1504937	1511131	1521528	1504.937
9	""	4. Mujair Payau	44694	45709	132052	121604	49374	50767	51125	49.374
10	""	Jumlah	5126939	5286210	5460828	5362982	5302929	5324539	5359890	5362.982
11	D	Nilai Produksi (Rp)	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	1. Udang Windu	43158599000	44349606780	45724960000	44456160000	41652380000	39236260000	39501819560	""
13	""	2. Udang Vaname	247398878000	255315644160	258875120000	254952720000	236065100000	224148610000	225604714790	""
14	""	3. Bandeng	28890646000	29893718640	30425500000	32972874000	32576282000	33244882000	33473623392	""
15	""	4. Mujair Payau	625716000	731336861	2112832000	1945664000	789984000	812272000	818007248	""
16	""	Jumlah	320073839000	330290306441	337138412000	334327418000	311083746000	297442024000	299398164990	""
